Horarios universitarios 2026-2027
19 grados, 412 asignaturas y 1.316 grupos en varias franjas horarias, de mañana y de tarde, en pleno centro de Gijón. Consulta el horario de tu grado, combínalo a tu medida y reserva tu plaza.
Cómo funcionan nuestros grupos
Cada asignatura se imparte en varios grupos y franjas, para que montes el horario que encaje contigo.
Horarios por grado
Despliega tu grado para ver todas las asignaturas, con su grupo, profesor, semestre y horario. Cada asignatura tiene varios grupos en franjas distintas: si un día no puedes venir al tuyo, asistes a otro. Los grupos marcados como «Consultar» se abren según demanda: dinos tu disponibilidad y los organizamos.
Grados de Náutica y Marina1º · 2º · 3º · 24 asignaturas · 69 grupos
1º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO .MN | G1 | Jose | S1 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| CÁLCULO .MN | G2 | Jose | S1 | Consultar |
| CÁLCULO .MN | G3 | Jose | S1 | Consultar |
| CÁLCULO .MN | G4 | Jose | S1 | Consultar |
| CÁLCULO .MN | G5 | Jose | S1 | Consultar |
| EMPRESA | G1 | Mjesus | S1 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - MN | G1 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - MN | G2 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - MN | G3 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - MN | G4 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - MN | G5 | Manolo | S2 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G1 | Sara | S1 | M·J 16:00-17:30 · 2 días (1h30+1h30) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G2 | Sergio | S1 | V 18:00-21:00 · 1 día (3h) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G3 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G4 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G5 | — | S1 | Consultar |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G1 | Diego | S1 | L·X 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G2 | Diego | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G3 | Diego | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G4 | Diego | S1 | V 09:30-12:30 · 1 día (3h) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G5 | Diego | S1 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO .MN | G1 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO .MN | G2 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO .MN | G3 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO .MN | G4 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO .MN | G5 | Diego | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G1 | Jose | S1 | M·J 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| QUÍMICA | G2 | Jose | S1 | Consultar |
| QUÍMICA | G3 | Jose | S1 | Consultar |
| QUÍMICA | G4 | Jose | S1 | Consultar |
| QUÍMICA | G5 | Jose | S1 | Consultar |
| ÁLGEBRA | G1 | Jose | S2 | M·J 08:30-10:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G2 | Jose | S2 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G3 | Jose | S2 | M·J 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G4 | Souto | S2 | Consultar |
| ÁLGEBRA | G5 | Souto | S2 | Consultar |
2º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS MN | G1 | Jose | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS MN | G2 | Jose | S1 | Consultar |
| AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS MN | G3 | Jose | S1 | Consultar |
| AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS MN | G4 | Jose | S1 | Consultar |
| AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS MN | G5 | Jose | S1 | Consultar |
| CONSTR. NAVAL Y T.BUQUE | — | — | S1 | Consultar |
| ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA | G1 | Rodrigo | S1 | M·J 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA | G2 | Rodrigo | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA | G3 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA | G4 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA | G5 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | G1 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | G2 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | G3 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | G4 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | G5 | Rodrigo | S2 | Consultar |
3º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| AMP. CONSTRUCCIÓN NAVAL | — | — | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES MN | G1 | Javi | S1 | Consultar |
| ELECTRONICA POTENCIA | G1 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| MANIOBRA. REGL. Y SEÑALES | G1 | — | S2 | Consultar |
| MECÁNICA FLUIDOS MN | G1 | — | S1 | Consultar |
| MECÁNICA FLUIDOS MN | G2 | — | S1 | Consultar |
| MECÁNICA SÓLIDOS | G1 | — | S2 | Consultar |
| MECÁNICA SÓLIDOS | G2 | — | S2 | Consultar |
| MOTORES TÉRMICOS | G1 | — | S2 | Consultar |
| NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA | G1 | — | S1 | Consultar |
| REG. CONTROL E INSTRUMENT | G1 | — | S1 | Consultar |
| TEC. MECÁNICA MN | G1 | Javi | S1 | Consultar |
| TEC. MECÁNICA MN | G2 | Javi | S1 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS MN | G1 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS MN | G2 | Javi | S2 | Consultar |
| TERMO APLICADA | G1 | — | S1 | Consultar |
| TERMO APLICADA | G2 | — | S1 | Consultar |
Ingeniería Eléctrica1º · 2º · 24 asignaturas · 96 grupos
1º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO | G1 | Jose | S1 | L·X 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G2 | Jose | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G3 | Souto | S1 | M·J 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G4 | Jose | S1 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO - ZAMORA | G5 | Souto | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| EMPRESA | G1 | Mjesus | S1 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G1 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G2 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G3 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G4 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G5 | Souto | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Bilingüe | G4 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Cuervo | G2 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Jesús Manuel | G5 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Rendueles | G1 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Rendueles | G3 | Manolo | S2 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G1 | Sara | S1 | M·J 16:00-17:30 · 2 días (1h30+1h30) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G2 | Sergio | S1 | V 18:00-21:00 · 1 día (3h) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G3 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G4 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G5 | Sara | S1 | Consultar |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G1 | Diego | S1 | L·X 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G2 | Diego | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G3 | Diego | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G4 | Diego | S1 | V 09:30-12:30 · 1 día (3h) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G5 | Diego | S1 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G1 | Souto | S2 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G2 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G3 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G4 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G5 | Souto | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G1 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G2 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G3 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G4 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G5 | Diego | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G1 | Jose | S2 | M·J 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| QUÍMICA | G2 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G3 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G4 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G5 | Jose | S2 | Consultar |
| ÁLGEBRA | G1 | Jose | S1 | M·J 08:30-10:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G2 | Jose | S1 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G3 | Jose | S1 | M·J 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G4 | Souto | S1 | Consultar |
| ÁLGEBRA | G5 | Souto | S1 | Consultar |
2º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G1 | Jose | S1 | V 08:30-11:30 · 1 día (3h) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G2 | Jose | S1 | M·J 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G3 | Souto | S1 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G4 | Souto | S1 | M·J 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G5 | Souto | S1 | M·J 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G1 | Rodrigo | S2 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G2 | Rodrigo | S2 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G3 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G4 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G5 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G1 | Javi | S2 | L·X 19:15-20:45 · 2 días (1h30+1h30) |
| CIENCIA MATERIALES | G2 | Javi | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G3 | Javi | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G4 | Javi | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G5 | Javi | S2 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G1 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G2 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G3 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G4 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G5 | — | S1 | Consultar |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G1 | Javi | S2 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G2 | Javi | S2 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G3 | Javi | S2 | Consultar |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G4 | Javi | S2 | Consultar |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G5 | Javi | S2 | Consultar |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G1 | Javi | S1 | L·X 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G2 | Javi | S1 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G3 | Javi | S1 | Consultar |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G4 | Javi | S1 | Consultar |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G5 | Javi | S1 | Consultar |
| RESISTENCIA MATERIALES | G1 | Javi | S1 | M·J 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| RESISTENCIA MATERIALES | G2 | Javi | S1 | Consultar |
| RESISTENCIA MATERIALES | G3 | Javi | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| RESISTENCIA MATERIALES | G4 | Javi | S1 | Consultar |
| RESISTENCIA MATERIALES | G5 | Javi | S1 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G1 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G2 | Rodrigo | S2 | M·J 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G3 | Rodrigo | S2 | L·X 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G4 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G5 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G1 | Rodrigo | S1 | M·J 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G2 | Rodrigo | S1 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G3 | Rodrigo | S1 | M·J 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G4 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G5 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G1 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G2 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G3 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G4 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G5 | Javi | S2 | Consultar |
Ingeniería Electrónica1º · 2º · 24 asignaturas · 96 grupos
1º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO | G1 | Jose | S1 | L·X 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G2 | Jose | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G3 | Souto | S1 | M·J 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G4 | Jose | S1 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO - ZAMORA | G5 | Souto | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| EMPRESA | G1 | Mjesus | S1 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G1 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G2 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G3 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G4 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G5 | Souto | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Bilingüe | G4 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Cuervo | G2 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Jesús Manuel | G5 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Rendueles | G1 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Rendueles | G3 | Manolo | S2 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G1 | Sara | S1 | M·J 16:00-17:30 · 2 días (1h30+1h30) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G2 | Sergio | S1 | V 18:00-21:00 · 1 día (3h) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G3 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G4 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G5 | Sara | S1 | Consultar |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G1 | Diego | S1 | L·X 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G2 | Diego | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G3 | Diego | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G4 | Diego | S1 | V 09:30-12:30 · 1 día (3h) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G5 | Diego | S1 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G1 | Souto | S2 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G2 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G3 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G4 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G5 | Souto | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G1 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G2 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G3 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G4 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G5 | Diego | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G1 | Jose | S2 | M·J 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| QUÍMICA | G2 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G3 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G4 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G5 | Jose | S2 | Consultar |
| ÁLGEBRA | G1 | Jose | S1 | M·J 08:30-10:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G2 | Jose | S1 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G3 | Jose | S1 | M·J 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G4 | Souto | S1 | Consultar |
| ÁLGEBRA | G5 | Souto | S1 | Consultar |
2º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G1 | Jose | S1 | V 08:30-11:30 · 1 día (3h) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G2 | Jose | S1 | M·J 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G3 | Souto | S1 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G4 | Souto | S1 | M·J 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | G5 | Souto | S1 | M·J 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G1 | Rodrigo | S2 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G2 | Rodrigo | S2 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G3 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G4 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | G5 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G1 | Javi | S2 | L·X 19:15-20:45 · 2 días (1h30+1h30) |
| CIENCIA MATERIALES | G2 | Javi | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G3 | Javi | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G4 | Javi | S2 | Consultar |
| CIENCIA MATERIALES | G5 | Javi | S2 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G1 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G2 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G3 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G4 | — | S1 | Consultar |
| INGENIERÍA TÉRMICA | G5 | — | S1 | Consultar |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G1 | Javi | S2 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G2 | Javi | S2 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G3 | Javi | S2 | Consultar |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G4 | Javi | S2 | Consultar |
| MECÁNICA DE FLUIDOS | G5 | Javi | S2 | Consultar |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G1 | Javi | S1 | L·X 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G2 | Javi | S1 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G3 | Javi | S1 | Consultar |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G4 | Javi | S1 | Consultar |
| PROCESOS FABRICACIÓN | G5 | Javi | S1 | Consultar |
| RESISTENCIA MATERIALES | G1 | Javi | S1 | M·J 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| RESISTENCIA MATERIALES | G2 | Javi | S1 | Consultar |
| RESISTENCIA MATERIALES | G3 | Javi | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| RESISTENCIA MATERIALES | G4 | Javi | S1 | Consultar |
| RESISTENCIA MATERIALES | G5 | Javi | S1 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G1 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G2 | Rodrigo | S2 | M·J 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G3 | Rodrigo | S2 | L·X 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G4 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | G5 | Rodrigo | S2 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G1 | Rodrigo | S1 | M·J 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G2 | Rodrigo | S1 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G3 | Rodrigo | S1 | M·J 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G4 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | G5 | Rodrigo | S1 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G1 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G2 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G3 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G4 | Javi | S2 | Consultar |
| TEORÍA MÁQUINAS Y MECANISMOS | G5 | Javi | S2 | Consultar |
Ingeniería Mecánica1º · 2º · 3º · 4º · 36 asignaturas · 135 grupos
1º
| Asignatura | Grupo | Profesor | Sem. | Horario |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO | G1 | Jose | S1 | L·X 08:00-09:45 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G2 | Jose | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G3 | Souto | S1 | M·J 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO | G4 | Jose | S1 | L·X 11:30-13:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| CÁLCULO - ZAMORA | G5 | Souto | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| EMPRESA | G1 | Mjesus | S1 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G1 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G2 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G3 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G4 | Souto | S2 | Consultar |
| ESTADÍSTICA | G5 | Souto | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Bilingüe | G4 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Cuervo | G2 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Jesús Manuel | G5 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Rendueles | G1 | Manolo | S2 | Consultar |
| EXPRESIÓN GRÁFICA - Rendueles | G3 | Manolo | S2 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G1 | Sara | S1 | M·J 16:00-17:30 · 2 días (1h30+1h30) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G2 | Sergio | S1 | V 18:00-21:00 · 1 día (3h) |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G3 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G4 | Sara | S1 | Consultar |
| FUNDAMENTOS INFORMÁTICA | G5 | Sara | S1 | Consultar |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G1 | Diego | S1 | L·X 09:45-11:30 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G2 | Diego | S1 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G3 | Diego | S1 | L·X 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G4 | Diego | S1 | V 09:30-12:30 · 1 día (3h) |
| MECÁNICA y TERMODINÁMICA | G5 | Diego | S1 | V 15:30-18:30 · 1 día (3h) |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G1 | Souto | S2 | L·X 17:30-19:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G2 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G3 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G4 | Souto | S2 | Consultar |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | G5 | Souto | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G1 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G2 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G3 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G4 | Diego | S2 | Consultar |
| ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO | G5 | Diego | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G1 | Jose | S2 | M 19:15-21:00 · 2 días (1h45+1h45) |
| QUÍMICA | G2 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G3 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G4 | Jose | S2 | Consultar |
| QUÍMICA | G5 | Jose | S2 | Consultar |
| ÁLGEBRA | G1 | Jose | S1 | M·J 08:30-10:15 · 2 días (1h45+1h45) |
| ÁLGEBRA | G2 | Jose | S1 | L·X 15:45-17:30 · 2 días (1h45+1h45) |
